독일 분데스리가 일정과 순위
분데스리가 순위는 2026-27 시즌 1위 바이에른 뮌헨 (승점 21)입니다. 다음 경기는 11월 21일 (토) 04:30 바이에른 뮌헨 대 쾰른입니다.
순위 · 2026-27 시즌
| 순위 | 팀 | 경기 | 승 | 무 | 패 | 득실 | 승점 |
| 1 | 바이에른 뮌헨 | 9 | 6 | 3 | 0 | 20 | 21 |
| 2 | 도르트문트 | 9 | 6 | 3 | 0 | 9 | 21 |
| 3 | 프라이부르크 | 9 | 6 | 1 | 2 | 10 | 19 |
| 4 | 라이프치히 | 9 | 6 | 0 | 3 | 14 | 18 |
| 5 | 레버쿠젠 | 9 | 5 | 1 | 3 | 3 | 16 |
| 6 | 베르더 브레멘 | 9 | 4 | 3 | 2 | 2 | 15 |
| 7 | 엘버스베르크 | 9 | 4 | 1 | 4 | -1 | 13 |
| 8 | 슈투트가르트 | 9 | 4 | 0 | 5 | 0 | 12 |
| 9 | 1899 호펜하임 | 9 | 4 | 0 | 5 | -1 | 12 |
| 10 | 프랑크푸르트 | 9 | 3 | 3 | 3 | -5 | 12 |
| 11 | 함부르크 | 9 | 4 | 0 | 5 | -10 | 12 |
| 12 | 마인츠 | 9 | 3 | 1 | 5 | -1 | 10 |
| 13 | 파더보른 07 | 9 | 2 | 4 | 3 | -3 | 10 |
| 14 | 아우크스부르크 | 9 | 2 | 3 | 4 | 0 | 9 |
| 15 | 쾰른 | 9 | 2 | 3 | 4 | -4 | 9 |
| 16 | 유니온 베를린 | 9 | 1 | 4 | 4 | -14 | 7 |
| 17 | 샬케 04 | 9 | 1 | 3 | 5 | -6 | 6 |
| 18 | 묀헨글라트바흐 | 9 | 1 | 1 | 7 | -13 | 4 |
다가오는 경기
| 일시 | 홈 | | 원정 |
| 11월 21일 (토) 04:30 | 바이에른 뮌헨 | 대 | 쾰른 |
| 11월 21일 (토) 23:30 | 레버쿠젠 | 대 | 파더보른 07 |
| 11월 21일 (토) 23:30 | 묀헨글라트바흐 | 대 | 도르트문트 |
| 11월 21일 (토) 23:30 | 엘버스베르크 | 대 | 프라이부르크 |
| 11월 21일 (토) 23:30 | 프랑크푸르트 | 대 | 1899 호펜하임 |
| 11월 21일 (토) 23:30 | 유니온 베를린 | 대 | 라이프치히 |
| 11월 22일 (일) 02:30 | 샬케 04 | 대 | 슈투트가르트 |
| 11월 22일 (일) 23:30 | 아우크스부르크 | 대 | 마인츠 |
| 11월 23일 (월) 01:30 | 베르더 브레멘 | 대 | 함부르크 |
최근 결과
| 일시 | 홈 | 점수 | 원정 |
| 11월 9일 (월) 03:30 | 1899 호펜하임 | 2–1 | 샬케 04 |
| 11월 9일 (월) 01:30 | 프라이부르크 | 2–0 | 유니온 베를린 |
| 11월 8일 (일) 23:30 | 쾰른 | 1–2 | 레버쿠젠 |
| 11월 8일 (일) 02:30 | 슈투트가르트 | 1–0 | 베르더 브레멘 |
| 11월 7일 (토) 23:30 | 마인츠 | 1–2 | 바이에른 뮌헨 |
| 11월 7일 (토) 23:30 | 파더보른 07 | 2–2 | 프랑크푸르트 |
| 11월 7일 (토) 23:30 | 도르트문트 | 2–1 | 엘버스베르크 |
| 11월 7일 (토) 23:30 | 라이프치히 | 5–2 | 아우크스부르크 |
| 11월 7일 (토) 04:30 | 함부르크 | 3–1 | 묀헨글라트바흐 |
| 11월 2일 (월) 01:30 | 프랑크푸르트 | 3–1 | 함부르크 |
| 11월 1일 (일) 23:30 | 유니온 베를린 | 1–1 | 쾰른 |
| 11월 1일 (일) 02:30 | 바이에른 뮌헨 | 2–2 | 도르트문트 |
| 10월 31일 (토) 23:30 | 아우크스부르크 | 1–2 | 프라이부르크 |
| 10월 31일 (토) 23:30 | 베르더 브레멘 | 2–0 | 1899 호펜하임 |
| 10월 31일 (토) 23:30 | 레버쿠젠 | 2–4 | 슈투트가르트 |
| 10월 31일 (토) 23:30 | 샬케 04 | 0–2 | 라이프치히 |
| 10월 31일 (토) 23:30 | 묀헨글라트바흐 | 0–0 | 파더보른 07 |
| 10월 31일 (토) 04:30 | 엘버스베르크 | 4–1 | 마인츠 |
| 10월 26일 (월) 01:30 | 프라이부르크 | 1–3 | 바이에른 뮌헨 |
| 10월 25일 (일) 23:30 | 1899 호펜하임 | 3–0 | 레버쿠젠 |
11월 19일 (목) 18:39 기준