UEFA 유로파리그 일정과 결과
최근 45일 동안 끝난 경기 20건의 결과를 모았습니다.
다가오는 경기
표시할 예정 경기가 없습니다.
최근 결과
| 일시 | 홈 | 점수 | 원정 |
|---|---|---|---|
| 11월 6일 (금) 05:00 | 알크마르 | 1–2 | 유벤투스 |
| 11월 6일 (금) 05:00 | 셀틱 | 3–2 | 베식타스 |
| 11월 6일 (금) 05:00 | 레버쿠젠 | 0–1 | 올림피크 마르세유 |
| 11월 6일 (금) 05:00 | 선덜랜드 | 0–2 | 디나모 자그레브 |
| 11월 6일 (금) 05:00 | 슈투름 그라즈 | 2–3 | NK 첼예 |
| 11월 6일 (금) 05:00 | 하포엘 브엘세바 | 0–2 | OFI 크레타 |
| 11월 6일 (금) 05:00 | 셀타비고 | 1–2 | 위니옹 SG |
| 11월 6일 (금) 05:00 | 벤피카 | 3–1 | 레흐 포즈난 |
| 11월 6일 (금) 05:00 | 토렌세 | 3–2 | 아라라트 아르메니아 |
| 11월 6일 (금) 02:45 | 레알 소시에다드 | 1–1 | 올랭피크 리옹 |
| 11월 6일 (금) 02:45 | 안더레흐트 | 2–0 | 레드불 잘츠부르크 |
| 11월 6일 (금) 02:45 | AC 밀란 | 0–2 | 페렌크바로스 |
| 11월 6일 (금) 02:45 | 스파르타 프라하 | 1–3 | 본머스 |
| 11월 6일 (금) 02:45 | 네이메헌 | 3–1 | 오모니아 |
| 11월 6일 (금) 02:45 | 릴레스트롬 | 0–1 | 빅토리아 플젠 |
| 11월 6일 (금) 02:45 | 레브스키 소피아 | 1–0 | 야기엘로니아 |
| 11월 6일 (금) 02:45 | 크리스탈 팰리스 | 1–1 | 1899 호펜하임 |
| 11월 5일 (목) 00:30 | 스타드 렌 | 0–0 | 올림피아코스 |
| 10월 23일 (금) 04:00 | 셀틱 | 1–2 | 셀타비고 |
| 10월 23일 (금) 04:00 | 야기엘로니아 | 0–3 | 안더레흐트 |
11월 19일 (목) 18:39 기준