잉글랜드 프리미어리그 일정과 순위
EPL 순위는 2026-27 시즌 1위 아스널 (승점 27)입니다. 다음 경기는 11월 21일 (토) 21:30 맨체스터 시티 대 풀럼입니다.
순위 · 2026-27 시즌
| 순위 | 팀 | 경기 | 승 | 무 | 패 | 득실 | 승점 |
| 1 | 아스널 | 10 | 9 | 0 | 1 | 10 | 27 |
| 2 | 브라이튼 | 10 | 7 | 1 | 2 | 19 | 22 |
| 3 | 맨체스터 시티 | 10 | 7 | 0 | 3 | 8 | 21 |
| 4 | 리버풀 | 10 | 5 | 3 | 2 | 4 | 18 |
| 5 | 첼시 | 10 | 5 | 1 | 4 | 3 | 16 |
| 6 | 에버턴 | 10 | 4 | 4 | 2 | 2 | 16 |
| 7 | 본머스 | 10 | 4 | 3 | 3 | 2 | 15 |
| 8 | 브렌트퍼드 | 10 | 3 | 5 | 2 | 5 | 14 |
| 9 | 리즈 유나이티드 | 10 | 3 | 5 | 2 | 2 | 14 |
| 10 | 아스톤 빌라 | 10 | 3 | 4 | 3 | -3 | 13 |
| 11 | 토트넘 | 10 | 3 | 3 | 4 | -1 | 12 |
| 12 | 뉴캐슬 | 10 | 3 | 3 | 4 | -3 | 12 |
| 13 | 헐 시티 | 10 | 2 | 5 | 3 | 0 | 11 |
| 14 | 입스위치 타운 | 10 | 3 | 2 | 5 | -5 | 11 |
| 15 | 풀럼 | 10 | 2 | 4 | 4 | -2 | 10 |
| 16 | 노팅엄 포레스트 | 10 | 2 | 3 | 5 | -4 | 9 |
| 17 | 코번트리 시티 | 10 | 3 | 0 | 7 | -9 | 9 |
| 18 | 맨체스터 유나이티드 | 10 | 1 | 5 | 4 | -5 | 8 |
| 19 | 선덜랜드 | 10 | 2 | 2 | 6 | -9 | 8 |
| 20 | 크리스탈 팰리스 | 10 | 2 | 1 | 7 | -14 | 7 |
다가오는 경기
| 일시 | 홈 | | 원정 |
| 11월 21일 (토) 21:30 | 맨체스터 시티 | 대 | 풀럼 |
| 11월 22일 (일) 00:00 | 코번트리 시티 | 대 | 크리스탈 팰리스 |
| 11월 22일 (일) 00:00 | 아스톤 빌라 | 대 | 선덜랜드 |
| 11월 22일 (일) 00:00 | 토트넘 | 대 | 입스위치 타운 |
| 11월 22일 (일) 00:00 | 첼시 | 대 | 리즈 유나이티드 |
| 11월 22일 (일) 00:00 | 본머스 | 대 | 노팅엄 포레스트 |
| 11월 22일 (일) 02:30 | 뉴캐슬 | 대 | 아스널 |
| 11월 22일 (일) 23:00 | 헐 시티 | 대 | 브라이튼 |
| 11월 23일 (월) 01:30 | 리버풀 | 대 | 맨체스터 유나이티드 |
| 11월 24일 (화) 05:00 | 브렌트퍼드 | 대 | 에버턴 |
최근 결과
| 일시 | 홈 | 점수 | 원정 |
| 11월 9일 (월) 01:30 | 맨체스터 유나이티드 | 4–4 | 아스톤 빌라 |
| 11월 8일 (일) 23:00 | 크리스탈 팰리스 | 1–3 | 리버풀 |
| 11월 8일 (일) 23:00 | 브라이튼 | 2–0 | 브렌트퍼드 |
| 11월 8일 (일) 23:00 | 선덜랜드 | 1–0 | 첼시 |
| 11월 8일 (일) 23:00 | 입스위치 타운 | 1–2 | 본머스 |
| 11월 8일 (일) 02:30 | 노팅엄 포레스트 | 3–1 | 맨체스터 시티 |
| 11월 8일 (일) 00:00 | 풀럼 | 1–1 | 뉴캐슬 |
| 11월 8일 (일) 00:00 | 아스널 | 1–0 | 헐 시티 |
| 11월 7일 (토) 21:30 | 리즈 유나이티드 | 1–0 | 토트넘 |
| 11월 7일 (토) 05:00 | 에버턴 | 3–1 | 코번트리 시티 |
| 11월 3일 (화) 05:00 | 뉴캐슬 | 0–1 | 에버턴 |
| 11월 2일 (월) 01:30 | 리버풀 | 0–1 | 아스널 |
| 11월 1일 (일) 05:00 | 아스톤 빌라 | 1–1 | 풀럼 |
| 11월 1일 (일) 02:30 | 토트넘 | 2–0 | 크리스탈 팰리스 |
| 11월 1일 (일) 00:00 | 본머스 | 2–0 | 리즈 유나이티드 |
| 11월 1일 (일) 00:00 | 코번트리 시티 | 3–1 | 선덜랜드 |
| 11월 1일 (일) 00:00 | 헐 시티 | 2–2 | 입스위치 타운 |
| 11월 1일 (일) 00:00 | 맨체스터 시티 | 0–1 | 브라이튼 |
| 11월 1일 (일) 00:00 | 브렌트퍼드 | 2–0 | 노팅엄 포레스트 |
| 10월 31일 (토) 21:30 | 첼시 | 2–0 | 맨체스터 유나이티드 |
11월 19일 (목) 18:38 기준