UEFA 챔피언스리그 일정과 결과
다음 경기는 11월 25일 (수) 02:45 보되/글림트 대 LASK 린츠입니다.
다가오는 경기
| 일시 | 홈 | 원정 | |
|---|---|---|---|
| 11월 25일 (수) 02:45 | 보되/글림트 | 대 | LASK 린츠 |
| 11월 25일 (수) 02:45 | 갈라타사라이 | 대 | 아스톤 빌라 |
| 11월 25일 (수) 05:00 | 아스널 | 대 | 도르트문트 |
| 11월 25일 (수) 05:00 | 슬로반 브라티슬라바 | 대 | 레알 베티스 |
| 11월 25일 (수) 05:00 | 라이프치히 | 대 | 랑스 |
| 11월 25일 (수) 05:00 | 코모 1907 | 대 | AEK 아테네 |
| 11월 25일 (수) 05:00 | 레알 마드리드 | 대 | PSV 아인트호벤 |
| 11월 25일 (수) 05:00 | 맨체스터 시티 | 대 | 나폴리 |
| 11월 25일 (수) 05:00 | 페예노르트 | 대 | 포르투 |
| 11월 26일 (목) 02:45 | 슬라비아 프라하 | 대 | 비야레알 |
| 11월 26일 (목) 02:45 | 사바 바쿠 | 대 | 바르셀로나 |
| 11월 26일 (목) 05:00 | 클럽 브뤼헤 | 대 | 리버풀 |
| 11월 26일 (목) 05:00 | 릴 | 대 | 바이에른 뮌헨 |
| 11월 26일 (목) 05:00 | 샤흐타르 도네츠크 | 대 | 페네르바체 |
| 11월 26일 (목) 05:00 | 스포르팅 CP | 대 | 맨체스터 유나이티드 |
| 11월 26일 (목) 05:00 | 파리생제르망 | 대 | AS 로마 |
| 11월 26일 (목) 05:00 | 인터밀란 | 대 | 슈투트가르트 |
| 11월 26일 (목) 05:00 | 아틀레티코 마드리드 | 대 | 바이킹 |
최근 결과
| 일시 | 홈 | 점수 | 원정 |
|---|---|---|---|
| 11월 5일 (목) 05:00 | 도르트문트 | 2–1 | 레알 베티스 |
| 11월 5일 (목) 05:00 | 라이프치히 | 2–3 | 맨체스터 시티 |
| 11월 5일 (목) 05:00 | 바이킹 | 4–1 | 사바 바쿠 |
| 11월 5일 (목) 05:00 | 랑스 | 1–9 | 코모 1907 |
| 11월 5일 (목) 05:00 | PSV 아인트호벤 | 1–2 | 클럽 브뤼헤 |
| 11월 5일 (목) 05:00 | 슬라비아 프라하 | 1–2 | 아스널 |
| 11월 5일 (목) 05:00 | 포르투 | 4–1 | 나폴리 |
| 11월 5일 (목) 02:45 | 페네르바체 | 3–2 | 리버풀 |
| 11월 5일 (목) 02:45 | AEK 아테네 | 2–3 | 레알 마드리드 |
| 11월 4일 (수) 05:00 | 맨체스터 유나이티드 | 3–2 | AS 로마 |
| 11월 4일 (수) 05:00 | 바르셀로나 | 3–0 | 아스톤 빌라 |
| 11월 4일 (수) 05:00 | 페예노르트 | 0–3 | 인터밀란 |
| 11월 4일 (수) 05:00 | 보되/글림트 | 0–0 | 릴 |
| 11월 4일 (수) 05:00 | 아틀레티코 마드리드 | 0–2 | 바이에른 뮌헨 |
| 11월 4일 (수) 05:00 | 비야레알 | 0–6 | 파리생제르망 |
| 11월 4일 (수) 05:00 | LASK 린츠 | 4–0 | 슬로반 브라티슬라바 |
| 11월 4일 (수) 02:45 | 갈라타사라이 | 2–0 | 슈투트가르트 |
| 11월 4일 (수) 02:45 | 샤흐타르 도네츠크 | 0–1 | 스포르팅 CP |
| 10월 22일 (목) 04:00 | 레알 베티스 | 1–0 | 페예노르트 |
| 10월 22일 (목) 04:00 | 아스톤 빌라 | 3–1 | 바이킹 |
11월 19일 (목) 18:39 기준